○日高川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成29年4月1日
規則第4号
日高川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年日高川町規則第24号)の全部を改正する規則をここに公布する。
(目的)
第1条 この規則は、日高川町職員の給与に関する条例(平成17年日高川町条例第37号。以下「条例」という。)に基づき、初任給、昇格、昇給等の基準及び条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務の級及び号給の決定)
第2条 任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定するには、この規則の定めるところによらなければならない。
(用語の定義)
第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、条例第8条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものをいう。
(2) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(3) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(4) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(5) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(6) 「試験」とは町長の行う試験をいう。
第4条 削除
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第6条 級別資格基準表は、試験欄の「正規の試験」又は「その他」の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ学歴免許等資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格区分とする。
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第9条 試験の行われる職の属する級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(初任給)
第10条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか1の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を、級別資格基準表に定めのない職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ町長の承認を得ること。
(2) その者の職務の級を採用試験を行う職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づくこと。
(3) その者の職務の級を級別資格基準表の定めのある職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に定める資格を有すること。
2 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格又は同表備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職をして1年を経過しない者
(5) 法令に基づいて任期が定められている職に在職して任期満了した者
(6) その他町長が前各号に準ずると認める者
(昇格)
第15条 職員を職務の級7級、6級、5級、4級及び3級に昇格させるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは級別資格基準表により、その者の資格に応じて、1級上位の級に決定するものとする。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在職していなければ昇格させることができない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 職員を昇格させようとする日以前における直近の人事評価の総合評価(町長が定めるものに限る。)が上位又は中位の段階であること。
(2) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
第16条 現に職員である者が第10条第2号の資格を取得したとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を取得するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害者の状態となった場合は、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長が定める号給とする。
(降格)
第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第19条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第20条 削除
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(特別の場合の昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第10条第1項の規定による昇給をさせることができる。
第25条 削除
(号給決定の特例)
第27条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第28条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は、休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間を別表第7に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料表の適用を異にする異動)
第29条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日高川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の日高川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月9日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日高川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の日高川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月15日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第2(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100/100 |
その他の期間 | 100/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第4(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | ||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第11条関係)
給料表初任給基準表
行政職給料表(一)初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 中学卒 | 1級1号給 |
行政職給料表(二)初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考
試験欄の「試験」の区分は、試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第6(第18条関係)
ア 行政職俸給表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
86 | 34 | 47 | 46 | |||
87 | 35 | 47 | 46 | |||
88 | 35 | 48 | 46 | |||
89 | 35 | 48 | 47 | |||
90 | 36 | 48 | 47 | |||
91 | 36 | 48 | 47 | |||
92 | 36 | 48 | 47 | |||
93 | 37 | 49 | 47 | |||
94 | 49 | 47 | ||||
95 | 49 | 47 | ||||
96 | 49 | 48 | ||||
97 | 49 | 48 | ||||
98 | 50 | 48 | ||||
99 | 50 | 48 | ||||
100 | 50 | 48 | ||||
101 | 50 | 48 | ||||
102 | 50 | 48 | ||||
103 | 51 | 49 | ||||
104 | 51 | 49 | ||||
105 | 51 | 49 | ||||
106 | 51 | 49 | ||||
107 | 51 | 49 | ||||
108 | 52 | 49 | ||||
109 | 52 | 49 | ||||
110 | 52 | |||||
111 | 52 | |||||
112 | 52 | |||||
113 | 52 | |||||
114 | 52 | |||||
115 | 52 | |||||
116 | 52 | |||||
117 | 53 | |||||
118 | 53 | |||||
119 | 53 | |||||
120 | 53 | |||||
121 | 53 | |||||
122 | 53 | |||||
123 | 53 | |||||
124 | 53 | |||||
125 | 53 |
イ 行政職俸給表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 |
15 | 1 | 3 |
16 | 1 | 4 |
17 | 1 | 5 |
18 | 1 | 6 |
19 | 1 | 7 |
20 | 1 | 8 |
21 | 1 | 9 |
22 | 2 | 10 |
23 | 3 | 11 |
24 | 4 | 12 |
25 | 5 | 13 |
26 | 6 | 13 |
27 | 7 | 14 |
28 | 8 | 14 |
29 | 9 | 15 |
30 | 10 | 15 |
31 | 11 | 16 |
32 | 12 | 16 |
33 | 13 | 17 |
34 | 14 | 18 |
35 | 15 | 19 |
36 | 16 | 20 |
37 | 17 | 21 |
38 | 18 | 22 |
39 | 19 | 23 |
40 | 20 | 24 |
41 | 21 | 25 |
42 | 22 | 26 |
43 | 23 | 27 |
44 | 24 | 28 |
45 | 25 | 29 |
46 | 26 | 29 |
47 | 27 | 30 |
48 | 28 | 30 |
49 | 29 | 31 |
50 | 30 | 31 |
51 | 31 | 32 |
52 | 32 | 32 |
53 | 33 | 33 |
54 | 34 | 34 |
55 | 35 | 35 |
56 | 36 | 36 |
57 | 37 | 37 |
58 | 38 | 38 |
59 | 39 | 39 |
60 | 40 | 40 |
61 | 41 | 41 |
62 | 42 | 42 |
63 | 43 | 43 |
64 | 44 | 44 |
65 | 45 | 45 |
66 | 45 | 45 |
67 | 45 | 46 |
68 | 46 | 46 |
69 | 46 | 47 |
70 | 46 | 47 |
71 | 47 | 48 |
72 | 47 | 48 |
73 | 47 | 49 |
74 | 48 | 49 |
75 | 48 | 49 |
76 | 48 | 50 |
77 | 49 | 50 |
78 | 49 | 50 |
79 | 49 | 51 |
80 | 50 | 51 |
81 | 50 | 51 |
82 | 50 | 52 |
83 | 51 | 52 |
84 | 51 | 52 |
85 | 51 | 53 |
86 | 52 | 53 |
87 | 52 | 53 |
88 | 52 | 54 |
89 | 52 | 54 |
90 | 52 | 54 |
91 | 53 | 55 |
92 | 53 | 55 |
93 | 53 | 55 |
94 | 53 | 56 |
95 | 53 | 56 |
96 | 54 | 56 |
97 | 54 | 57 |
98 | 54 | 57 |
99 | 54 | 57 |
100 | 54 | 58 |
101 | 55 | 58 |
102 | 55 | 58 |
103 | 55 | 59 |
104 | 55 | 59 |
105 | 55 | 59 |
106 | 60 | |
107 | 60 | |
108 | 60 | |
109 | 61 | |
110 | 61 | |
111 | 61 | |
112 | 61 | |
113 | 62 | |
114 | 62 | |
115 | 62 | |
116 | 62 | |
117 | 63 | |
118 | 63 | |
119 | 63 | |
120 | 63 | |
121 | 63 | |
122 | 63 | |
123 | 63 | |
124 | 63 | |
125 | 63 | |
126 | 63 | |
127 | 63 | |
128 | 63 | |
129 | 63 | |
130 | 63 | |
131 | 63 | |
132 | 63 | |
133 | 63 | |
134 | 63 | |
135 | 63 | |
136 | 63 | |
137 | 63 |
ウ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 1 | 1 | 1 | |
22 | 1 | 2 | 1 | |
23 | 1 | 3 | 1 | |
24 | 1 | 4 | 2 | |
25 | 1 | 5 | 2 | |
26 | 1 | 6 | 2 | |
27 | 1 | 7 | 3 | |
28 | 1 | 8 | 3 | |
