○日高川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成29年4月1日
規則第4号
日高川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年日高川町規則第24号)の全部を改正する規則をここに公布する。
(目的)
第1条 この規則は、日高川町職員の給与に関する条例(平成17年日高川町条例第37号。以下「条例」という。)に基づき、初任給、昇格、昇給等の基準及び条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務の級及び号給の決定)
第2条 任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定するには、この規則の定めるところによらなければならない。
(用語の定義)
第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、条例第8条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものをいう。
(2) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(3) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(4) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(5) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(6) 「試験」とは町長の行う試験をいう。
第4条 削除
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第6条 級別資格基準表は、試験欄の「正規の試験」又は「その他」の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ学歴免許等資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格区分とする。
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第9条 試験の行われる職の属する級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(初任給)
第10条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか1の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を、級別資格基準表に定めのない職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ町長の承認を得ること。
(2) その者の職務の級を採用試験を行う職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づくこと。
(3) その者の職務の級を級別資格基準表の定めのある職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に定める資格を有すること。
2 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格又は同表備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職をして1年を経過しない者
(5) 法令に基づいて任期が定められている職に在職して任期満了した者
(6) その他町長が前各号に準ずると認める者
(昇格)
第15条 職員を職務の級6級、5級、4級及び3級に昇格させるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは級別資格基準表により、その者の資格に応じて、1級上位の級に決定するものとする。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在職していなければ昇格させることができない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 職員を昇格させようとする日以前における直近の人事評価の総合評価(町長が定めるものに限る。)が上位又は中位の段階であること。
(2) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
第16条 現に職員である者が第10条第2号の資格を取得したとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を取得するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害者の状態となった場合は、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長が定める号給とする。
(降格)
第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第19条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第20条 削除
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(特別の場合の昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第10条第1項の規定による昇給をさせることができる。
第25条 削除
(号給決定の特例)
第27条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第28条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は、休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間を別表第7に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料表の適用を異にする異動)
第29条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日高川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の日高川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月9日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日高川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の日高川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第2(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第4(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第11条関係)
給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 中学卒 | 1級1号給 |
備考
試験欄の「試験」の区分は、試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第6(第18条関係)
ア 行政職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | |||
95 | 53 | 55 | |||
96 | 53 | 55 | |||
97 | 53 | 55 | |||
98 | 54 | 55 | |||
99 | 54 | 55 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 56 | |||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
イ 行政職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 17 |
27 | 1 | 18 |
28 | 1 | 18 |
29 | 1 | 19 |
30 | 1 | 19 |
31 | 1 | 20 |
32 | 1 | 20 |
33 | 1 | 21 |
34 | 1 | 22 |
35 | 1 | 23 |
36 | 1 | 24 |
37 | 1 | 25 |
38 | 2 | 26 |
39 | 3 | 27 |
40 | 4 | 28 |
41 | 5 | 29 |
42 | 6 | 30 |
43 | 7 | 31 |
44 | 8 | 32 |
45 | 9 | 33 |
46 | 10 | 33 |
47 | 11 | 34 |
48 | 12 | 34 |
49 | 13 | 35 |
50 | 14 | 35 |
51 | 15 | 36 |
52 | 16 | 36 |
53 | 17 | 37 |
54 | 18 | 38 |
55 | 19 | 39 |
56 | 20 | 40 |
57 | 21 | 41 |
58 | 22 | 42 |
59 | 23 | 43 |
60 | 24 | 44 |
61 | 25 | 45 |
62 | 26 | 46 |
63 | 27 | 47 |
64 | 28 | 48 |
65 | 29 | 49 |
66 | 30 | 49 |
67 | 31 | 50 |
68 | 32 | 50 |
69 | 33 | 51 |
70 | 34 | 51 |
71 | 35 | 52 |
72 | 36 | 52 |
73 | 37 | 53 |
74 | 38 | 53 |
75 | 39 | 53 |
76 | 40 | 54 |
77 | 41 | 54 |
78 | 42 | 54 |
79 | 43 | 55 |
80 | 44 | 55 |
81 | 45 | 55 |
82 | 45 | 56 |
83 | 45 | 56 |
84 | 46 | 56 |
85 | 46 | 57 |
86 | 46 | 57 |
87 | 47 | 57 |
88 | 47 | 58 |
89 | 47 | 58 |
90 | 48 | 58 |
91 | 48 | 59 |
92 | 48 | 59 |
93 | 49 | 59 |
94 | 49 | 60 |
95 | 49 | 60 |
96 | 50 | 60 |
97 | 50 | 61 |
98 | 50 | 61 |
99 | 51 | 61 |
100 | 51 | 62 |
101 | 51 | 62 |
102 | 52 | 62 |
103 | 52 | 63 |
104 | 52 | 63 |
105 | 52 | 63 |
106 | 52 | 64 |
107 | 53 | 64 |
108 | 53 | 64 |
109 | 53 | 65 |
110 | 53 | 65 |
111 | 53 | 65 |
112 | 54 | 65 |
113 | 54 | 66 |
114 | 54 | 66 |
115 | 54 | 66 |
116 | 54 | 66 |
117 | 55 | 67 |
118 | 55 | 67 |
119 | 55 | 67 |
120 | 55 | 67 |
121 | 55 | 67 |
122 | 67 | |
123 | 67 | |
124 | 67 | |
125 | 67 | |
126 | 67 | |
127 | 67 | |
128 | 67 | |
129 | 67 | |
130 | 67 | |
131 | 67 | |
132 | 67 | |
133 | 67 | |
134 | 67 | |
135 | 67 | |
136 | 67 | |
137 | 67 |
ウ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 | 1 |
27 | 7 | 11 | 3 | 1 |
28 | 8 | 12 | 4 | 1 |
