○日高川町分担金徴収規則
平成18年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町分担金徴収条例(平成18年日高川町条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、事業種目及び分担金の額について定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則別表(附則第2関係)
1 旧川辺町の区域
事業種目 | 分担金の額 | 摘要 |
農道整備事業 | 工事費の40% |
|
かんがい排水事業 | 工事費の40% |
|
ほ場整備事業 | 工事費の40% |
|
ため池保全事業 | 工事費の40% |
|
危険ため池保全事業 | 工事費の40% |
|
住民参加型直営施工 | 作業委託費の40% |
|
2 旧中津村の区域
事業種目 | 分担金の額 | 摘要 |
農道整備事業 | 総事業費の10% | 集落内道路的要素が高い農道 |
総事業費の30% | 受益者が2戸以内の農道 | |
総事業費の20% | その他の農道 | |
用排水路整備事業 | 総事業費の10% | パイプラインによる用排水施設 |
総事業費の10% | 家庭雑排水の流入の激しい用排水施設 | |
総事業費の20% | その他用排水路 | |
その他事業 | 総事業費の10% | 緊急渇水対策に係る事業 |
総事業費の20% | 頭首工の整備 | |
総事業費の20% | ため池の整備 | |
総事業費の20% | その他 | |
住民参加型直営施工 | 作業委託費の40% |
|
3 旧美山村の区域
事業種目 | 分担金の額 | 摘要 |
農道整備事業 | 総事業費の10% |
|
かんがい排水事業 | 総事業費の20% |
|
ため池保全事業 | 総事業費の20% |
|
住民参加型直営施工 | 作業委託費の40% |
|
附則(平成21年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月8日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月8日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
土地改良事業
事業区分 | 事業種目 | 分担金の額 | 適要 |
小規模土地改良事業 | 農道整備事業 | 工事費の30% | |
かんがい排水事業 | 工事費の30% | ||
ほ場整備事業 | 事業費の30% | 換地費を含む | |
ため池保全事業 | 工事費の30% | ||
危険ため池保全事業 | 工事費の30% | ||
住民参加型直営施工 | 作業委託費の30% | ||
農地有効利用支援整備事業 | 工事費の30% | ||
中山間地域総合整備事業 | 農道・集落道整備事業 | 工事費の10% | |
農道舗装整備事業 | 工事費の30% | ||
用排水施設整備事業 | 工事費の20% | ||
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 | 用排水施設整備事業 | 工事費の20% | |
農村地域防災減災事業(県営ため池等整備事業) | ため池整備事業 | 工事費の5% | 全面改修 |
工事費の2.5% | 部分改修 |
別表第2(第2条関係)
森林土木事業
事業区分 | 事業種目 | 分担金の額 | 摘要 |
林道事業 |
| 事業費の10% |
|
作業道事業 |
| 事業費の25% |
|
治山事業 |
| 事業費の25% |
|
その他事業 |
| 事業費の25% |
|
簡易給水施設整備事業 | 30,000円/戸 |
|
別表第3(第2条関係)
農地農業用施設災害復旧事業
事業区分 | 事業種目 | 分担金の額 | 適要 |
農地農業用施設災害復旧事業 | 農地災害復旧事業 | 事業費の10% | |
農業用施設災害復旧事業 | 事業費の5% |